ANGOLARI LATI UGUALI E DISUGUALI
   
 
 
Spessori in mm 0.8 1.0 1.2 1.5 2 2.5 3
Dimensioni AxA mm Peso Kg/mlt
7.5x7.5 0.09            
10x10 0.12 0.15 0.17 0.20      
12x12 0.14 0.18 0.21 0.25      
15x15 0.19 0.23 0.26 0.31 0.41    
20x20 0.25 0.31 0.36 0.043 0.56 0.72 0.84
25x25   0.39 0.45 0.55 0.72 0.90 1.06
30x30   0.41 0.54 0.67 0.88 1.10 1.25
35x35     0.65 0.82 1.03 1.30 1.53
40x40       0.94 1.20 1.45 1.75
50x50       1.16 1.51 1.87 2.20
60x60         1.86 2.27 2.70
70x70         2.18 2.74 3.15
 
 
Spessori in mm 0.8 1.0 1.2 1.5 2 2.5 3
Dimensioni AxB mm Peso Kg/mlt
20x10   0.23 0.27 0.33      
25x10   0.27 0.32 0.39      
30x10   0.30 0.36 0.45      
20x15   0.27 0.32 0.39 0.50    
25x15   0.30 0.36 0.45 0.58    
30x15   0.35 0.40 0.50 0.66 0.83 0.99
35x15     0.46 0.57 0.74 0.90 1.05
40x15       0.63 0.83 1.03 1.22
45x15       0.68 0.90 1.10 1.43
25x20       0.50 0.66 0.83 0.99
30x20       0.56 0.75 0.93 1.10
35x20       0.63 0.83 1.03 1.22
40x20       0.68 0.94 1.14 1.34
45x20       0.74 0.99 1.22 1.46
50x20       0.80 1.06 1.32 1.56
60x20       0.96 1.22 1.52 1.81
30x25       0.63 0.83 1.03 1.22
35x25       0.68 0.94 1.14 1.34
40x25       0.74 0.99 1.22 1.46
45x25       0.80 1.06 1.32 1.56
50x25       0.86 1.14 1.42 1.70
60x25       0.98 1.29 1.60 1.90
70x25       1.10 1.46 1.80 2.13
40x30       0.80 1.06 1.32 1.56
50x30       0.96 1.22 1.52 1.81
60x30       1.04 1.46 1.72 2.04
70x30       1.16 1.54 1.90 2.25
 
   
  - SU RICHIESTA I PROFILATI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE CON DIMENSIONI DIVERSE